5-осевые алюминиевые автозапчасти с ЧПУ, запасные части для обработки нержавеющей стали
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу продукта 10 000 кг Часто
Базовая информация
Модель №. | Токарная обработка ЧПУ-02 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Алюминий |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, ковочные станки для металла, гравировальные станки по металлу, машины для нанесения металлических покрытий, машины для литья металла |
обрабатывается | Механическая обработка с ЧПУ, фрезерная обработка с ЧПУ, токарная обработка с ЧПУ |
ОЭМ/ОДМ | И |
Формат чертежа | Solidworks, PRO/инженер, Auto CAD, PDF, JPG, Dxf, Igs, S |
Тип производства | Массовое производство |
Транспортный пакет | Картон, Палитра, Блистербокс, Перлбаумволкартон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Ю Ян Празисион |
Источник | Фошань, Гуандун |
Производственная мощность | 100 000 обрабатывающих деталей с ЧПУ |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
Параметры продукта
Статья | OEM-сервис с жесткими допусками, точная обработка деталей с ЧПУ на заказ |
Размер | На заказ, по чертежам |
Технологический дизайн | Анализ процесса и рассмотрение чертежей изделий; Создать план обработки; Создание технологических спецификаций, проектирование и производство технологического оборудования. |
Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, алюминиевый сплав, медный сплав, оцинкованный стальной лист, магниевый сплав, титановый сплав, специальные материалы, конструкционные пластмассы... или по индивидуальному заказу. |
толерантность | +/-0,002 мм, 100% контроль качества перед доставкой, может предоставить оборудование для тестирования качества форм. |
обрабатывается | Фрезерование, токарная обработка, сверление, строгание, слесарное дело, сверление, шлифование, обработка на станках с ЧПУ, протяжка, шлифовка и хонингование. |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, старение, отпуск, закалка |
Специальная обработка | Электроэрозионная обработка, электроэрозионная обработка проволоки, электрохимическая обработка, лазерная обработка |
Поддержка оборудования | Обрабатывающий центр с ЧПУ (DMG/MAZAK), токарно-фрезерный композитный обрабатывающий центр с ЧПУ (DMG), токарный станок с ЧПУ (STS/Feeler/MAZAK/TAKISAWA), станок для резки проволоки с медленной подачей (SODICK), высокоскоростной инструмент WEDM с ЧПУ (Сан Гуан/ Гао Чэн), фрезерный станок (GENTIGER/Joint), шлифовальный стол (Jian De), плоскошлифовальный станок (NAGASHIMA/Wang Pan) |
поверхность | Полировка, пескоструйная обработка, гальванизация, олово, никелирование, золочение, серебрение, меднение, легирование и напыление (покраска и порошковое напыление), анодирование и электрофорез и т. д. |
Испытательное оборудование | КИМ (ZEISS/HEXAGON), измеритель круглости (ACCRETECH), тестер на растяжение (AIGU), профилометр (TOKYO), высотомер (TRIMOS), твердомер (HAIBAO), микроскоп (EASSON), мраморная платформа (XINLEI) и т. д. |
Минимальное количество для заказа | 1 шт |
Возможность доставки | 100 000 деталей с ЧПУ, 3 000 деталей из листового металла, 50 модулей в день |
Цитата против | 2D-чертежи (PDF, JPG, DWG), 3D-чертежи (STP, IGS) или образцы |
Условия платежа | Т/Т, Л/К, Д/П, Д/А |
Отправить нам