Высококачественная оцинкованная дренажная решетка для траншеи
Описание продукта: Стальная решётка с зубчатой опорной планкой. Благодаря научному и разумному конструктивному решени
Базовая информация
Модель №. | Индивидуальные |
Время выполнения | 5-10 дублей |
Упаковка | согласно требованиям заказчика |
Размер | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | гладкие, зубчатые, двутаврового типа и т. д. |
товарный знак | растворимый |
Источник | Хэбэй, Китай |
HS-код | 7308900000 |
Производственная мощность | 10000 квадратных метров/рот |
Описание продукта
Стальное решетчатое изделие с зубчатой опорной планкой. Благодаря своей научной и разумной конструкции, он обычно используется в деталях, требующих высокой несущей способности продукта или хорошего внешнего вида. Это стальная сетка, изготовленная из зубчатой стали определенного размера посредством прорези (отверстия), вставки, сварки, отделки и других процессов. Это крупногабаритная несущая стальная решетка, используемая для высоких нагрузок. Промышленная платформа имеет большой запас прочности. Обработку поверхности можно разделить на цинкование, покраску и погружение.
Спецификация
Наименование товара | Нескользящая стальная решетка с зубцами, изготовленная по индивидуальному заказу. | ||
Материал | Мягкая сталь (низкоуглеродистая сталь), S235, S275JR, A36 или нержавеющая сталь SS304, SS316 и т. д. | ||
Обработка поверхности | Оцинкованный, полированный или необработанный | Размер решетки | по запросу клиента |
подшипниковый стержень Ширина х толщина | 25x3,25x4,30x3,30x4,30x5,32x5,40x5,50x5,...75x10мм | ||
Расстояние между стержнями подшипников | 12,5,15,20,23,85,25,30,30,16,30,3,34,3,35,40,41,60мм. Стандарт США: 1 x 3/16 дюйма, 1 1/4 x 3/16 дюйма, 1 1/2 x 3/16 дюйма, 1 x 1/4 дюйма. 11/4"×1/4", 11/2"x1/4" и т. д. | ||
Расстояние между перекладинами | 38,50,76,100,101,6 мм или на заказ |
Шаг несущего стержня | Шаг перекладины | Спецификация опорного стержня (ширина x толщина) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | Г203/30/100 | Г253/30/100 | Г323/30/100 | Г403/30/100 | Г205/30/100 | Г255/30/100 |
50 | Г203/30/50 | Г253/30/50 | Г323/30/50 | Г403/30/50 | Г205/30/50 | Г255/30/50 | |
40 | 100 | Г203/40/100 | Г253/40/100 | Г323/40/100 | Г403/40/100 | Г205/40/100 | Г255/40/100 |
50 | Г203/40/50 | Г253/40/50 | Г323/40/50 | Г403/40/50 | Г205/40/50 | Г255/40/50 | |
60 | 50 | Г253/60/50 | Г253/60/50 | Г403/60/50 | Г205/60/50 | Г255/60/50 | |
Шаг несущего стержня | Шаг перекладины | Спецификация опорного стержня (ширина x толщина) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | Г325/30/100 | Г405/30/100 | Г455/30/100 | Г505/30/100 | Г555/30/100 | Г605/30/100 |
50 | Г325/30/50 | Г405/30/50 | Г455/30/50 | Г505/30/50 | Г555/30/50 | Г605/30/50 | |
40 | 100 | Г325/40/100 | Г405/40/100 | Г455/40/100 | Г505/40/100 | Г555/40/100 | Г605/40/100 |
Отправить нам