Автомойка, толстая нескользящая решетка из стекловолокна, FRP, сливная решетка для автомойки, FRP, напольная решетка
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 20,00 см * 10,00 см * 20,00 см Вес брутто на единицу продукта 6000 кг Описание
Базовая информация
Модель №. | 40*40*25 |
Обработка поверхности | Гладкий |
Цвет | Гельб |
толщина | 25 мм |
использовать | Хозяйство, автомойка, курятник |
Категории продукта | Сетка FRP |
Процесс формования | формировать |
Материал | Стекловолокно |
Тип волокна | ГФК |
Введите | Полиэстер-ГФК |
Размер ячейки | 25-65 мм |
Транспортный пакет | Деревянный поддон, деревянный ящик, контейнер. |
Спецификация | 1220*3660 мм |
товарный знак | Хэнгрун |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 000 м²/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 10,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 6000 кг.Описание продукта
Автомойка Толстая нескользящая стекловолокно FRP Автомойка Канава Сливная решетка FRP Пол
Наименование товара | Сетка |
Марке | Хэнгрун |
Цвет | Желтый, зеленый, серый, красный, индивидуальный |
Длина стежка | 25 мм, 38 мм и т. д., по индивидуальному заказу. |
Введите | Сетка FRP |
толщина | 25-65 мм |
Толстая мускулатура | 7 мм |
функция | Сточные воды, канализация, консервация, вентиляция |
Подробные фотографии
Продукт представляет собой формованную пластиковую сетку, армированную стекловолокном (сокращенно сетка FRO), своего рода стекловолокно в качестве армирующего материала и ненасыщенный полиэфирный повод в качестве матрицы, которая целиком образована путем отливки смолы с переплетением стекловолокна. Изделие состоит из нескольких симметричных сеток, обладающих двунаправленными свойствами в продольном и поперечном направлениях.
Толщина (мм) | Размер одной ячейки (мм*мм) | Длина*ширина (мм) | Ширина верхнего ребра | Ширина нижнего ребра | пористость | Общий вес доски |
40 | 40*40 | 1007*3007 | 7 | 5 | 64 | 60 |
25 | 38*38 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 69 | 52 |
38 | 38*38 | 1220*3660 | 7 | 5 | 69 | 85 |
50 | 50*50 | 1220*3660 | 8 | 6 | 72 | 100 |
30 | 38*38 | 100*4040 | 6,5 | 5 | 69 | 75 |
38 | 25*152 | 1145*2900 | 10 | 8 | 60 | 76 |
30 | 25*25 50*50 | 1220*3660 | 6,5 | 5 | 64 | 84 |
Профиль компании
Отправить нам