Чистая полиэтиленовая смола экструзионного качества для проволоки/пластикового сырья HDPE
Обзор Описание продукта HDPE Полиэтилен высокой плотности (HDPE): высококристаллическая неполярная термопластичная смола
Базовая информация
Модель №. | ТР-144 |
Особая функция | Окислительно разлагаемый |
CAS-номер. | 9002-88-4 |
Формула | (C2h4)N |
ЭИНЭКС | 618-339-3 |
Материал | Полиэтилен высокой плотности/HDPE |
использовать | Общие пластмассы, технические пластмассы, специальные пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Белый |
Модель №. | ПНД |
Имя | Полиэтилен высокой плотности |
Введите | Чистая смола HDPE |
Изображение | зерна |
Материалформа | Пеллеты/гранулы/смола |
Искусство | полиэтилен |
перевозчик | СПОРТ |
Слушания | Литье под давлением/экструзия/выдувное формование |
характеристики | Высокая ударная вязкость/контролируемая реология/хорошая формуемость |
Приложение | Спортивное оборудование/ежедневный контейнер/ПЭ труба |
Состав мономер | Этилен |
Сертификация | ИСО CE |
OEM | Принимать |
Транспортный пакет | Сумки |
Спецификация | 25 кг |
товарный знак | Синопек |
Источник | Китай |
HS-код | 390110009 |
Производственная мощность | 100.000/Мт |
Описание продукта
Описание продукта
ПНД
Полиэтилен высокой плотности (HDPE): высококристаллическая неполярная термопластичная смола, полученная путем сополимеризации этилена и небольшого количества мономера α-олефина. ПЭВП синтезируется под низким давлением, поэтому его еще называют полиэтиленом низкого давления. ПЭВП в основном имеет линейную молекулярную структуру и мало разветвлен. Он имеет высокую степень кристаллизации и высокую плотность. Он выдерживает высокие температуры, обладает хорошей жесткостью и механической прочностью, а также защитой от химической коррозии.
Подробные фотографии
Параметры продукта
Производительность проекта | условие испытания [условие] | Этот метод тестирования | Эти тестовые свидания | Блок данных | |
Базовая производительность | Индекс плотности массы | ГБ/Т 1033 | 0,948 ± 0,002 | г/см3 | |
Результаты теста плотности | ГБ/Т 1033 | 0,948 | г/см4 | ||
Массовый индекс скорости течения расплава | 190 °С/5,0 кг | ГБ/Т 3682 | 0,23 ± 0,03 | г/10мин | |
Результаты испытаний скорости течения расплава | ГБ/Т 3682 | 0,25 | г/10мин | ||
Массовый индекс скорости течения расплава | 190 °С/21,6 кг | ГБ/Т 3682 | 6,2 ± 1,5 | г/10мин | |
Результаты испытаний скорости течения расплава | |||||
Отправить нам